| Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Цена | Специальная цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (150 л.с) | ||||||
| DRIVE | 2.0 | 6AT | 150 л.с. | от 3 290 000 ₽ | от 2 480 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| ACTIVE | 2.0 | 6AT | 150 л.с. | от 3 402 000 ₽ | от 2 592 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| SUPREME PLUS | 2.0 | 6AT | 150 л.с. | от 3 680 000 ₽ | от 2 870 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 2.5 AT (194 л.с) | ||||||
| ACTIVE | 2.5 | 6 | 194 л.с. | от 3 517 000 ₽ | от 2 707 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| NOIR | 2.5 | 6 | 194 л.с. | от 3 787 000 ₽ | от 2 977 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| SUPREME PLUS | 2.5 | 6 | 194 л.с. | от 3 795 000 ₽ | от 2 985 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| EXECUTIVE | 2.5 | 6 | 194 л.с. | от 4 023 000 ₽ | от 3 213 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 2.5 AT (231 л.с) | ||||||
| EXECUTIVE PLUS | 2.5 | 6 | 231 л.с. | от 4 215 000 ₽ | от 3 405 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||

