| Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Цена | Специальная цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT 2WD (150 л.с.) | ||||||
| DRIVE | 2.0 | 6MT | 150 л.с. | от 2 645 000 ₽ | от 1 594 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 2.0 AT 2WD (150 л.с.) | ||||||
| ACTIVE | 2.0 | 6 | 150 л.с. | от 2 938 000 ₽ | от 1 887 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | ||||||
| ACTIVE | 2.0 | 6AT | 150 л.с. | от 3 038 000 ₽ | от 1 987 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| SUPREME | 2.0 | 6AT | 150 л.с. | от 3 259 000 ₽ | от 2 208 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| EXECUTIVE | 2.0 | 6AT | 150 л.с. | от 3 664 000 ₽ | от 2 613 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 2.5 AT 4WD (194 л.с.) | ||||||
| ACTIVE | 2.5 | 6AT | 194 л.с. | от 3 163 000 ₽ | от 2 112 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| SUPREME | 2.5 | 6AT | 194 л.с. | от 3 379 000 ₽ | от 2 328 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| EXECUTIVE | 2.5 | 6AT | 194 л.с. | от 3 779 000 ₽ | от 2 728 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| EXECUTIVE | 2.5 | 6AT | 194 л.с. | от 3 779 000 ₽ | от 2 728 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||

